<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statistik &#8211; Blog über Food</title>
	<atom:link href="https://www.blog-ueber-food.de/kagetorie/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blog-ueber-food.de</link>
	<description>Auf der Suche nach dem guten Geschmack. Rezepte und Berichte über Lebensmittel.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 05:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>Die 10 beliebtesten Food-Artikel 2015</title>
		<link>https://www.blog-ueber-food.de/statistik/die-10-beliebtesten-food-artikel-2015/</link>
					<comments>https://www.blog-ueber-food.de/statistik/die-10-beliebtesten-food-artikel-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2015 14:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Die beliebtesten]]></category>
		<category><![CDATA[Foodblog]]></category>
		<category><![CDATA[Kochbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ueber-food.de/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[Hier im Foodblog komme ich leider nicht so regelmäßig zum bloggen. Der Grund ist das ich noch 2 weitere Blog betreibe. Da finde ich dann für diesen Blog nicht immer die erforderliche Zeit zum bloggen. Dennoch sind inzwischen 96 Artikel online gegangen. Da ist es auch einmal Zeit zu analysieren, welche Artikel da über das Jahr am beliebtesten waren? Die Auswertung habe ich mit Google Analytics vorgenommen. Es werden die am häufigsten aufgerufenen Seiten ausgewertet. Das sind nicht unbedingt auch die beliebtesten. Das sind dann wohl eher die Seiten, welche über Suchmaschinen besser gefunden werden? Aber da müssen die Leute ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blog-ueber-food.de/statistik/die-10-beliebtesten-food-artikel-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Statistik März 2014</title>
		<link>https://www.blog-ueber-food.de/statistik/statistik-maerz-2014/</link>
					<comments>https://www.blog-ueber-food.de/statistik/statistik-maerz-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bernd Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 20:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[März]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-ueber-food.de/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich noch gar keine Statistik veröffentlichen. Da es im März die ersten Einnahmen aus Werbung gab, möchte ich diese nicht verheimlichen. Der Launch hat fast drei Monate gedauert bis am Blog das wesentliche im Design unseren Vorstellungen entsprach. Eigentlich haben wir dann erst zum Jahresbeginn mal mit bloggen angefangen. Eigentlich sind es bisher nur Rezepte. Wobei das ja auch Thema dieses Blog ist. Und nun im März gab es dann doch schon die ersten Werbeeinnahmen bei Google zu vermelden. Aber dazu komme ich später noch einmal. Fangen wir erst mal mit ein paar Daten über die Besucherquellen an. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blog-ueber-food.de/statistik/statistik-maerz-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
